+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

БАЛАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИИ ЗА 2012 год

 Наименование субъекта Произведено электро-энергии Получено из-за пределов Российской Федерации

Потреблено электро-

энергии

всего

в том числе Отпущено за пределы Российской Федерации
добыча полезных ископаемых, обрабаты-вающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   строи-тельство оптовая и розничная торговля транспорт и связь другие виды экономиче-ской деяте-льности городское и сельское население потери в электро-сетях 
 
Российская федерация 1069292,4 8336,9 1063319,5 573969,2 15278,2 12237,1 28498,0 91067,6 98475,4 137126,6 106667,4 14309,8
Центральный
федеральный округ
235754,2   208421,2 90043,1 4119,9 3138,9 9572,9 16158,7 26602,7 34977,3 23807,8  
Белгородская область 926,8 14999,4 15312,5 11094,6 688,5 116,9 308,7 363,5 719,6 1122,0 898,7 613,7
Брянская область 64,9 5048,8 4127,2 1594,8 108,6 40,4 0,1 571,8 669,6 552,5 589,4 986,5
Владимирская область 1680,5 7280,7 7078,1 2379,1 147,6 37,9 76,6 839,3 1340,1 1103,8 1153,7 1883,2
Воронежская область 14829,7 7785,0 10510,9 3966,6 659,4 174,1 188,5 1092,8 851,3 2227,9 1350,3 12103,8
Ивановская область 2051,4 2383,3 3564,5 1392,3 90,2 33,0 83,8 232,7 657,1 723,1 352,3 870,2
Калужская область 170,1 5917,1 5275,1 1735,1 155,9 72,8 437,3 371,6 644,2 1109,6 748,6 812,1
Костромская область 15189,9 4234,7 3569,9 1364,1 87,5 27,4 128,4 533,2 399,1 550,5 479,7 15854,7
Курская область 30568,0 6843,9 8248,6 5384,3 152,4 57,8 97,3 257,9 728,8 912,2 657,9 29163,3
Липецкая область 5348,6 7137,5 11407,5 7944,2 187,1 63,7 216,3 721,6 368,3 999,2 907,1 1078,6
Московская область 28306,5 34558,9 41762,0 16309,9 798,5 964,2 2830,7 3453,8 3491,9 7325,9 6587,1 21103,4
Орловская область 1272,2 1994,6 2845,8 1017,3 118,0 33,4 55,9 298,5 640,3 321,4 360,9 421,0
Рязанская область 10184,0 303,5 6294,7 3076,9 154,2 57,8 139,9 746,5 732,8 827,1 559,5 4192,8
Смоленская область 23932,3 0,0 6034,9 3755,2 74,1 71,8 72,8 446,3 124,2 785,0 705,5 17897,4
Тамбовская область 1178,6 2738,8 3429,3 861,2 141,2 33,3 8,9 562,9 558,4 791,7 471,7 488,0
Тверская область 37941,9 5715,0 6963,9 2071,5 98,6 50,3 12,6 471,5 1539,5 1836,2 883,7 36693,0
Тульская область 6395,0 4265,5 10137,2 6181,0 187,8 85,1 132,2 331,1 1003,3 1092,6 1124,1 523,4
Ярославская область 4196,9 5619,2 8283,0 3494,3 184,3 131,3 211,5 1232,6 799,9 1292,5 936,6 1533,1
г.Москва 51516,9 2059,2 53576,1 16420,7 86,0 1087,7 4571,4 3631,1 11334,1 11404,1 5041,0 0,0
Северо-Западный федеральный округ 114362,7   109768,8 55500,3 1559,9 1229,4 3701,7 8081,4 14852,6 12997,8 11845,7  
Республика Карелия 5074,1 4825,0 8731,7 6160,6 215,4 18,5 102,8 1161,0 81,4 604,1 387,9 1167,3
Республика Коми 9787,9 70,0 8970,9 5701,9 87,7 89,3 216,9 535,5 546,7 831,2 961,7 887,1
Архангельская область 7972,7 2195,3 9553,7 5512,1 65,5 71,4 147,0 677,7 1299,9 1090,6 689,5 614,3
в том числе:Ненецкий автономный округ 1234,6 237,8 1472,4 1350,3 6,2 5,1 1,8 12,4 56,5 40,1 0,0 0,0
Вологодская область 7512,7 8055,1 14405,5 9148,6 225,8 80,5 559,9 1153,8 1013,3 1001,0 1222,6 1162,3
Калининградская область 6846,7 4980,7 4258,0 1131,6 89,1 55,6 262,8 157,3 596,8 1151,5 813,3 7569,4
Ленинградская область 37935,1 1796,6 20236,0 10322,4 602,1 176,8 187,6 1463,7 2406,7 1729,8 3346,9 19495,7
Мурманская область 17195,7 0,0 12552,0 8610,9 65,8 52,4 389,4 624,1 1060,2 996,8 752,4 4643,7
Новгородская область 1258,9 3811,7 4294,7 1838,7 89,3 42,7 165,5 609,3 340,4 589,6 619,2 775,9
Псковская область 1725,5 1796,9 2141,3 680,7 76,8 35,2 166,1 95,9 281,4 509,2 296,0 1381,1
г.Санкт-Петербург 19053,4 5571,6 24625,0 6392,8 42,4 607,0 1503,7 1603,1 7225,8 4494,0 2756,2 0,0
Южный
федеральный округ
55764,4   63740,9 24563,0 1542,6 821,1 2511,9 5260,4 7623,3 11116,8 10301,8  
Республика Адыгея 100,1 1153,6 1253,7 286,5 19,7 18,2 71,8 22,1 150,7 400,9 283,8 0,0
Республика Калмыкия 0,3 614,8 472,7 49,8 17,0 10,5 17,8 19,9 80,4 159,0 118,3 142,4
Краснодарский край 7979,9 14323,1 21333,6 4684,4 765,0 464,5 1030,8 2317,6 3063,0 5062,6 3945,7 969,4
Астраханская область 3085,7 3287,2 4332,1 1791,3 107,8 66,1 19,6 203,0 453,0 930,3 761,0 2040,9
Волгоградская область 16761,1 6599,4 18766,8 11136,1 291,2 152,8 746,8 1352,0 960,1 1555,6 2572,2 4593,7
Ростовская область 27837,3 269,5 17582,0 6614,9 341,9 109,0 625,1 1345,8 2916,1 3008,4 2620,8 10524,8
Северо-Кавказский федеральный округ 24308,5   22098,1 6504,4 356,8 107,7 423,7 986,1 3577,4 5646,6 4495,4  
Республика Дагестан 3911,6 151,3 3613,2 324,2 15,2 33,4 6,7 188,3 910,3 1526,7 608,4 449,7
Республика Ингушетия 0,0 686,1 686,1 90,0 0,3 1,3 88,7 56,9 0,3 202,1 246,5 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 506,3 1512,1 1510,4 317,7 31,2 9,2 23,2 75,3 328,0 376,0 349,8 507,9
Карачаево-Черкесская Республика 1282,9 1361,7 1365,4 542,2 40,6 1,7 0,2 11,2 201,4 262,5 305,6 1279,2
Республика Северная Осетия 341,2 2647,0 2183,8 906,3 10,7 16,5 1,5 36,8 189,6 428,8 593,6 804,4
Чеченская республика 2,5 2499,7 2338,2 184,1 17,2 4,7 0,4 40,0 459,5 789,1 843,2 164,0
Ставропольский край 18264,0 4748,0 10401,0 4139,9 241,6 40,9 303,0 577,6 1488,3 2061,4 1548,3 12611,0
Приволжский
федеральный округ
192777,0   197209,7 104002,3 3208,6 1677,4 5337,6 21802,8 19314,4 24748,6 17118,0  
Республика Башкортостан 24329,9 11085,8 25489,7 14904,5 393,4 187,0 54,8 1685,5 2771,0 3272,5 2221,0 9926,0
Республика Марий-эл 1024,2 3340,2 3131,3 813,3 107,4 33,8 130,8 1010,5 231,6 466,4 337,5 1233,1
Республика Мордовия 1652,1 2186,5 3411,9 1671,1 167,2 60,2 13,0 369,7 259,6 532,4 338,7 426,7
Республика Татарстан 24641,1 14004,4 27078,8 16934,9 588,6 347,5 856,1 1327,2 2668,4 2641,5 1714,6 11566,7
Удмуртская Республика 2921,6 12747,2 9022,3 4847,7 252,5 100,5 449,6 1051,3 1032,6 880,2 407,9 6646,5
Чувашская Республика 5176,2 1851,0 5480,5 2367,8 84,6 70,5 140,4 1040,7 512,0 858,2 406,3 1546,7
Пермский край 30968,1 1583,1 26859,5 16986,9 163,0 45,4 17,7 2196,0 2600,3 2426,6 2423,6 5691,8
Кировская область 4294,1 5196,0 7558,6 3045,5 298,3 86,7 354,0 1137,2 734,8 901,2 1000,9 1931,6
Нижегородская область 9464,5 17383,4 22379,5 9585,7 250,3 135,0 202,9 4315,3 2477,3 2997,7 2415,3 4468,4
Оренбургская область 19179,0 2105,5 16473,0 10974,4 214,8 132,7 318,6 931,6 681,3 1831,6 1388,0 4811,5
Пензенская область 1421,6 4214,0 4610,1 1300,3 159,3 59,7 185,6 919,0 652,9 924,9 408,4 1025,5
Самарская область 22700,2 4540,9 26389,7 13220,0 189,1 272,2 2127,5 2371,9 2611,6 3651,5 1945,9 851,4
Саратовская область 41919,7 59,6 13376,3 5091,2 255,3 102,5 287,6 2817,2 1158,2 2186,1 1478,2 28603,0
Ульяновская область 3084,7 3864,9 5948,5 2259,0 84,8 43,7 199,0 629,7 922,8 1177,8 631,7 1001,1
Уральский
федеральный округ
184670,4   187254,9 129068,4 1190,4 2395,8 1939,4 16052,3 7578,6 13424,5 15605,5  
Курганская область 2160,4 2417,6 4335,0 1076,3 68,6 33,6 14,3 1305,8 500,0 673,4 663,0 243,0
Свердловская область 53755,7 2109,0 52918,9 31604,5 385,1 1332,5 901,7 4559,5 4381,6 4637,6 5116,4 2945,8
Тюменская область 102732,3 0,0 93690,8 71256,7 342,1 797,2 429,5 7251,8 1891,1 5021,4 6701,0 9041,5
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ
84696,3 0,0 70753,3 57712,3 37,6 290,0 178,1 4333,4 414,2 2064,4 5723,3 13943,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 4723,1 8555,7 13278,8 10895,8 11,8 408,8 122,3 759,3 298,3 626,0 156,5 0,0
Челябинская область 26022,0 14533,4 36310,2 25130,9 394,6 232,5 593,9 2935,2 805,9 3092,1 3125,1 4245,3
Сибирский
федеральный округ
212690,0   229409,2 145141,1 2854,1 2194,1 3492,5 16922,6 14219,9 26273,5 18311,4  
Республика Алтай 3,3 563,1 563,6 90,0 12,0 12,3 22,7 16,2 89,9 181,4 139,1 1,7
Республика Бурятия 5111,1 182,0 5248,1 1543,0 31,5 46,3 348,1 1080,4 605,2 669,4 924,2 45,0
Республика Тыва 59,2 704,9 717,4 117,8 5,0 7,6 32,4 16,2 84,8 170,9 282,7 46,2
Республика Хакасия 20916,1 41,9 17657,0 15368,5 57,3 63,7 179,9 336,1 361,6 819,6 470,3 3301,0
Алтайский край 7226,3 6632,5 11116,2 3862,5 393,6 79,6 127,9 932,1 1597,7 2674,5 1448,3 2742,5
Забайкальский край 6960,0 1342,0 7781,6 1878,4 24,0 65,2 29,8 2762,2 1069,1 1003,6 949,3 520,4
Красноярский край 56703,4 1891,2 53840,8 40295,7 561,9 747,7 937,3 2460,6 1488,4 3075,4 4273,8 4753,8
Иркутская область 62458,5 4059,9 57971,3 38022,2 652,1 405,0 1005,2 3569,4 2271,8 7991,6 4054,0 8547,1
Кемеровская область 25168,9 18409,0 38055,4 28907,1 228,2 197,9 389,7 1875,1 1593,7 3047,7 1816,0 5522,5
Новосибирская область 14786,1 3733,8 16167,4 5622,3 441,0 331,6 51,2 2028,4 2593,9 3134,6 1964,4 2352,5
Омская область 7513,5 5504,9 10872,1 4722,2 320,9 191,2 367,9 1281,5 1322,3 1701,9 964,2 2146,2
Томская область 5783,6 3955,8 9418,3 4711,4 126,6 46,0 0,4 564,4 1141,5 1802,9 1025,1 321,1
Дальневосточный федеральный округ 48965,2   45416,7 19146,6 445,9 672,7 1518,0 5803,3 4706,9 7941,5 5181,8  
Республика САХА (Якутия) 8452,0 161,9 7125,4 4097,0 30,5 94,9 109,1 382,7 706,7 833,3 871,2 1488,5
Камчатский край 1705,9 0,0 1705,9 458,1 24,4 14,8 0,0 44,0 383,5 519,4 261,7 0,0
Приморский край 10484,9 2182,2 12667,1 3677,7 107,3 177,4 619,1 1663,1 1465,4 3393,1 1564,0 0,0
Хабаровский край 8029,8 2835,9 8561,9 5185,0 137,0 142,0 356,4 342,4 662,0 1153,2 583,9 2303,8
Амурская область 13481,6 8255,1 7512,0 1938,2 83,5 152,4 118,0 2668,4 589,5 1011,9 950,1 14224,7
Магаданская область 2307,2 0,0 2161,2 1267,5 7,5 11,2 0,3 40,7 216,1 219,5 398,4 146,1
Сахалинская область 4007,1 0,0 4007,1 2150,6 47,1 55,7 262,1 97,9 422,6 617,7 353,4 0,0
Еврейская автономная область 0,1 1198,1 1195,2 145,7 7,7 23,6 45,7 555,1 105,7 169,6 142,1 3,0
Чукотский автономный округ 496,6 0,0 480,9 226,8 0,9 0,7 7,3 9,0 155,4 23,8 57,0 15,7
 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018