+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Характеристики региональных энергосистем ОЭС Центра

Регион Наименование Ед. измер. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Белгородэнерго Э год млрд.кВтч 13.047 14.144 14.277 14.815 15.482 15.970 16.350
Р мах собств. млн.кВт 2.033 2.088 2.120 2.212 2.312 2.384 2.441
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 6418 6774 6734 6697 6698 6697 6698
Брянскэнерго  Э год млрд.кВтч 4.084 4.290 4.398 4.457 4.513 4.565 4.618
Р мах собств. млн.кВт 0.758 0.800 0.781 0.792 0.801 0.811 0.820
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5388 5363 5633 5631 5634 5631 5632
Владимирэнерго Э год млрд.кВтч 6.679 6.947 7.378 7.900 8.108 8.255 8.372
Р мах собств. млн.кВт 1.208 1.204 1.276 1.366 1.402 1.428 1.448
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5529 5770 5782 5782 5783 5782 5782
Вологдаэнерго Э год млрд.кВтч 12.864 13.606 13.728 13.973 14.222 14.458 14.872
Р мах собств. млн.кВт 1.914 2.007 2.030 2.101 2.147 2.182 2.245
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 6721 6779 6763 6652 6625 6626 6625
Воронежэнерго Э год млрд.кВтч 9.122 9.651 9.890 10.393 11.078 11.308 11.902
Р мах собств. млн.кВт 1.725 1.734 1.773 1.865 1.988 2.029 2.136
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5288 5566 5578 5573 5572 5573 5572
Ивэнерго Э год млрд.кВтч 3.708 3.812 3.937 4.087 4.160 4.219 4.268
Р мах собств. млн.кВт 0.694 0.678 0.713 0.740 0.753 0.764 0.773
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5343 5622 5523 5524 5524 5524 5523
Калугаэнерго Э год млрд.кВтч 4.787 5.041 5.159 5.845 6.857 7.781 8.412
Р мах собств. млн.кВт 0.854 0.945 0.905 1.030 1.210 1.375 1.490
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5605 5334 5701 5675 5667 5659 5646
Костромаэнерго Э год млрд.кВтч 3.559 3.682 3.715 3.793 3.863 3.913 3.955
Р мах собств. млн.кВт 0.692 0.678 0.688 0.709 0.722 0.731 0.739
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5143 5431 5400 5353 5354 5354 5353
Курскэнерго Э год млрд.кВтч 7.716 7.996 8.331 8.505 8.588 8.673 8.760
Р мах собств. млн.кВт 1.273 1.237 1.260 1.290 1.302 1.315 1.328
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 6061 6464 6612 6595 6595 6595 6596
Липецкэнерго Э год млрд.кВтч 9.495 10.400 11.292 12.073 12.383 12.698 13.045
Р мах собств. млн.кВт 1.603 1.594 1.695 1.812 1.859 1.906 1.958
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5923 6524 6663 6663 6662 6662 6662
Мосэнерго Э год млрд.кВтч 91.418 95.108 96.770 100.141 104.978 107.565 110.735
Р мах собств. млн.кВт 17.219 17.216 17.450 18.000 18.930 19.510 20.070
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5309 5524 5546 5563 5546 5513 5517
Орелэнерго Э год млрд.кВтч 2.629 2.694 2.730 2.765 2.791 2.819 2.847
Р мах собств. млн.кВт 0.505 0.497 0.506 0.514 0.519 0.524 0.529
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5206 5421 5390 5380 5379 5380 5380
Рязаньэнерго Э год млрд.кВтч 6.063 6.368 6.697 6.856 7.008 7.193 7.282
Р мах собств. млн.кВт 1.100 1.092 1.140 1.184 1.210 1.242 1.258
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5512 5832 5875 5789 5792 5791 5789
Тамбовэнерго Э год млрд.кВтч 3.170 3.381 3.433 3.539 3.630 3.696 3.782
Р мах собств. млн.кВт 0.614 0.627 0.622 0.641 0.658 0.670 0.685
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5163 5392 5519 5520 5520 5520 5520
Тверьэнерго Э год млрд.кВтч 7.382 7.676 7.778 8.233 8.574 8.745 8.882
Р мах собств. млн.кВт 1.221 1.295 1.270 1.365 1.423 1.455 1.478
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 6046 5927 6124 6032 6025 6010 6009
Тулаэнерго Э год млрд.кВтч 9.493 10.008 10.268 10.549 10.780 10.998 11.228
Р мах собств. млн.кВт 1.625 1.682 1.686 1.732 1.770 1.806 1.844
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5842 5950 6090 6090 6090 6090 6090
Смоленскэнерго Э год млрд.кВтч 6.142 6.288 6.520 6.644 6.711 6.781 6.853
Р мах собств. млн.кВт 1.005 1.056 1.087 1.108 1.119 1.130 1.142
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 6111 5955 5999 5999 5999 5999 5999
Ярэнерго Э год млрд.кВтч 7.771 8.133 8.329 8.597 8.776 9.184 9.382
Р мах собств. млн.кВт 1.373 1.416 1.427 1.473 1.504 1.574 1.608
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5660 5744 5835 5835 5835 5834 5835
Итого ОЭС Центра Э год млрд.кВтч 209.129 219.225 224.630 233.165 242.502 248.821 255.545
Р мах собств. млн.кВт 36.907 36.904 37.888 39.369 41.043 42.232 43.373
Т мах год. (ЧЧИМ) час/год 5666 5940 5929 5923 5908 5892 5892
 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018