В рамках исследования «Ведение бизнеса» (doingbusiness), проводимого Всемирным Банком, учитываются процедуры, необходимые предприятию, чтобы на постоянной основе подключить стандартный склад к системе электроснабжения. Рейтинг по подключению к системе электроснабжения основывается на средневзвешенном соотвношении таких показателей как количество процедур технологического присоединения, продолжительность и стоимость до момента фактической подачи напряжения на электроустановки потребителей. Представляем Рейтинг стран по доступности к энергетической инфраструктуре-2014, данные основаны на опубликованных на официальном сайте Всемирного банка посвященном развитию бизнеса (http://russian.doingbusiness.org/):
Наименование страны | рейтинг | Процедуры (количество) | Срок (дни) | Стоимость (% дохода на душу населения) | ВВП* на душу населения | Условная стоимость** техприсоединения, $ |
Исландия | 1 | 4 | 22 | 14,4 | 42416 | 6108 |
Республика Корея | 2 | 4 | 18 | 17,7 | 22590 | 3998 |
Германия | 3 | 3 | 17 | 46,9 | 41863 | 19634 |
Объединенные Арабские Эмираты | 4 | 3 | 35 | 21,9 | 39058 | 8554 |
Гонконг, Китай | 5 | 4 | 38 | 1,5 | 36796 | 552 |
Сингапур | 6 | 4 | 36 | 27,5 | 51709 | 14220 |
Тайвань, Китай | 7 | 4 | 24 | 49,4 | - | |
Швейцария | 8 | 3 | 39 | 59,6 | 78925 | 47039 |
Швеция | 9 | 3 | 52 | 36,6 | 55041 | 20145 |
Тринидад и Тобаго | 10 | 4 | 61 | 7 | 17437 | 1221 |
Сан - Марино | 10 | 3 | 45 | 57,1 | - | |
Таиланд | 12 | 4 | 35 | 67,3 | 5480 | 3688 |
Соединенные Штаты Америки | 13 | 4 | 60 | 15,6 | 51749 | 8073 |
Бразилия | 14 | 4 | 58 | 34,4 | 11340 | 3901 |
Саудовская Аравия | 15 | 4 | 61 | 31,1 | 25136 | 7817 |
Панама | 16 | 5 | 35 | 10,3 | 9534 | 982 |
Норвегия | 17 | 4 | 66 | 12,1 | 99558 | 12047 |
Дания | 18 | 4 | 38 | 118,4 | 56326 | 66690 |
Сент-Киттс и Невис | 19 | 4 | 18 | 290,6 | 14314 | 41596 |
Антигуа и Барбуда | 20 | 4 | 42 | 126,2 | 12733 | 16069 |
Малайзия | 21 | 5 | 32 | 49,1 | 10432 | 5122 |
Финляндия | 22 | 5 | 42 | 29,6 | 45721 | 13533 |
Уругвай | 23 | 5 | 48 | 16,5 | 14703 | 2426 |
Папуа-Новая Гвинея | 24 | 4 | 66 | 57,5 | 2184 | 1256 |
Сент-Винсент и Гренадины | 25 | 3 | 52 | 241 | 6515 | 15701 |
Япония | 26 | 3 | 105 | 0 | 46720 | - |
Катар | 27 | 4 | 90 | 4 | 89736 | 3589 |
Австрия | 28 | 5 | 23 | 101,7 | 46642 | 47435 |
Бруней-Даруссалам | 29 | 5 | 56 | 35,9 | 41127 | 14765 |
Тонга | 30 | 5 | 42 | 94,4 | 4494 | 4242 |
Сент-Люсия | 31 | 5 | 26 | 211,9 | 6848 | 14511 |
Словения | 32 | 5 | 38 | 120,3 | 22000 | 26466 |
Филиппины | 33 | 5 | 42 | 118,2 | 2587 | 3058 |
Австралия | 34 | 5 | 75 | 8,7 | 67556 | 5877 |
Гватемала | 34 | 4 | 39 | 548,8 | 3331 | 18281 |
Португалия | 36 | 5 | 64 | 53,6 | 20165 | 10808 |
Самоа | 37 | 4 | 34 | 783,6 | 3620 | 28366 |
Пуэрто Рико (США) | 38 | 5 | 32 | 376,7 | 27678 | 104263 |
Ирак | 39 | 5 | 47 | 238,1 | 6455 | 15369 |
Суринам | 40 | 4 | 58 | 530,9 | 9376 | 49777 |
Иордания | 41 | 5 | 47 | 276,3 | 4909 | 13564 |
Франция | 42 | 5 | 79 | 43,3 | 39772 | 17221 |
Чили | 43 | 6 | 30 | 63,9 | 15452 | 9874 |
Тимор-Лешти (Восточный Тимор) | 44 | 3 | 63 | 638 | 1068 | 6814 |
Новая Зеландия | 45 | 5 | 69 | 97 | 37749 | 36617 |
Багамские Острова | 45 | 5 | 67 | 102,2 | 21908 | 22390 |
Коста-Рика | 47 | 5 | 62 | 226,9 | 9386 | 21297 |
Маврикий | 48 | 4 | 84 | 281,1 | 8120 | 22825 |
Турция | 49 | 4 | 70 | 475,3 | 10666 | 50695 |
Парагвай | 50 | 5 | 67 | 202,6 | 3813 | 7725 |
Ливан | 51 | 5 | 75 | 98 | 9705 | 9511 |
Бахрейн | 52 | 5 | 90 | 55,5 | 22467 | 12469 |
Руанда | 53 | 4 | 30 | 4018,7 | 620 | 24916 |
Грузия | 54 | 4 | 71 | 515 | 3490 | 17974 |
Тунис | 55 | 4 | 65 | 811,9 | 4237 | 34400 |
Эстония | 56 | 4 | 111 | 188 | 16717 | 31428 |
Белиз | 57 | 5 | 66 | 357,5 | 4721 | 16878 |
Оман | 58 | 6 | 62 | 49,7 | 23133 | 11497 |
Кувейт | 59 | 7 | 42 | 44,7 | 51497 | 23019 |
Хорватия | 60 | 5 | 70 | 319,8 | 13881 | 44391 |
Греция | 61 | 6 | 62 | 66,7 | 22083 | 14729 |
Испания | 62 | 5 | 85 | 234,4 | 28624 | 67095 |
Камерун | 62 | 4 | 64 | 1831,8 | 1167 | 21377 |
Доминика | 64 | 5 | 61 | 649,7 | 6692 | 43478 |
Словакия | 65 | 5 | 158 | 10,6 | 16847 | 1786 |
Люксембург | 66 | 5 | 120 | 57,7 | 103828 | 59909 |
Гаити | 67 | 4 | 60 | 3800,1 | 771 | 29299 |
Ливия | 68 | 4 | 118 | 378,3 | - | |
Черногория | 69 | 5 | 71 | 487,6 | 7041 | 34332 |
Нидерланды | 70 | 5 | 143 | 35,8 | 45955 | 16452 |
Гренада | 71 | 6 | 49 | 280,9 | 7267 | 20413 |
Намибия | 72 | 6 | 37 | 395,9 | 5786 | 22907 |
Сан-Томе и Принсипи | 73 | 4 | 89 | 1049,9 | 1400 | 14699 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 74 | 5 | 126 | 91,9 | 39093 | 35926 |
Литва | 75 | 5 | 148 | 48,1 | 14183 | 6822 |
Македония, БРЮ | 76 | 5 | 107 | 258,6 | 4565 | 11805 |
Маршалловы Острова | 77 | 5 | 67 | 729,5 | 3471 | 25321 |
Палау | 78 | 5 | 125 | 99,5 | 11006 | 10951 |
Перу | 79 | 5 | 100 | 353,7 | 6796 | 24037 |
Аргентина | 80 | 6 | 91 | 40,3 | 11573 | 4664 |
Фиджи | 81 | 4 | 81 | 1835,3 | 4467 | 81983 |
Сирийская Арабская Республика | 82 | 5 | 71 | 652,8 | 3289 | 21471 |
Барбадос | 83 | 7 | 65 | 60,9 | 14917 | 9084 |
Латвия | 83 | 5 | 108 | 326,1 | 14008 | 45680 |
Сербия | 85 | 4 | 131 | 505,6 | 5190 | 26241 |
Гана | 85 | 4 | 79 | 2295,3 | 1605 | 36840 |
Казахстан | 87 | 6 | 88 | 65,3 | 12116 | 7912 |
Западный берег р. Иордан и Сектор Газа | 87 | 5 | 63 | 1472,2 | - | |
Италия | 89 | 5 | 124 | 215,9 | 33072 | 71402 |
Бельгия | 90 | 6 | 88 | 92,5 | 43372 | 40119 |
Шри-Ланка | 91 | 4 | 110 | 1076,6 | 2923 | 31469 |
Бутан | 91 | 5 | 82 | 693,2 | 2399 | 16630 |
Гвинея | 91 | 4 | 69 | 8082 | 492 | 39763 |
Эфиопия | 91 | 4 | 95 | 1879,5 | 454 | 8533 |
Эритрея | 95 | 5 | 59 | 3352,1 | 504 | 16895 |
Того | 96 | 4 | 74 | 5800,4 | 574 | 33294 |
Марокко | 97 | 5 | 62 | 2476,3 | 2902 | 71862 |
Непал | 98 | 5 | 70 | 1380,8 | 690 | 9528 |
Экваториальная Гвинея | 99 | 5 | 106 | 509,8 | 24036 | 122536 |
Ирландия | 100 | 5 | 205 | 89,4 | 45932 | 41063 |
Колумбия | 101 | 5 | 105 | 541,6 | 7748 | 41963 |
Танзания | 102 | 4 | 109 | 1690,6 | 609 | 10296 |
Израиль | 103 | 6 | 132 | 13,8 | 33250 | 4589 |
Афганистан | 104 | 4 | 109 | 1731,7 | 687 | 11897 |
Египет | 105 | 7 | 54 | 337,4 | 3256 | 10986 |
Микронезия (Федеративные Штаты) | 106 | 3 | 470 | 374,7 | 3155 | 11822 |
Ботсвана | 107 | 5 | 121 | 389,1 | 7238 | 28163 |
Кипр | 108 | 5 | 247 | 96,6 | 26070 | 25184 |
Армения | 109 | 5 | 242 | 98,9 | 3351 | 3314 |
Коморские острова | 109 | 3 | 120 | 2224,9 | 831 | 18489 |
Индия | 111 | 7 | 67 | 230,7 | 1489 | 3435 |
Венгрия | 112 | 5 | 252 | 116,4 | 12531 | 14586 |
Судан | 113 | 5 | 70 | 3435,1 | 1580 | 54275 |
Никарагуа | 114 | 6 | 55 | 1082,5 | 1754 | 18987 |
Мальта | 115 | 5 | 136 | 463,2 | 20848 | 96568 |
Йеменская Республика | 116 | 4 | 110 | 3604 | 1494 | 53844 |
Российская Федерация | 117 | 5 | 162 | 293,8 | 14037 | 41241 |
Мали | 118 | 4 | 120 | 3771,9 | 694 | 26177 |
Китай | 119 | 5 | 145 | 499,2 | 6091 | 30406 |
Гамбия | 120 | 5 | 78 | 4526,3 | 512 | 23175 |
Косово | 121 | 7 | 48 | 881,1 | 3568 | 31438 |
Индонезия | 121 | 6 | 101 | 370,6 | 3557 | 13182 |
Нигер | 123 | 4 | 115 | 6936,4 | 395 | 27399 |
Мавритания | 124 | 5 | 75 | 7404,2 | 1106 | 81890 |
Гондурас | 125 | 8 | 33 | 968,5 | 2323 | 22498 |
Мьянма | 126 | 5 | 91 | 3175,5 | - | |
Доминиканская Республика | 127 | 7 | 82 | 301 | 5746 | 17295 |
Боливия | 128 | 8 | 42 | 952,3 | 2576 | 24531 |
Вануату | 129 | 5 | 122 | 1230,1 | 3183 | 39154 |
Соломоновы Острова | 130 | 4 | 160 | 2113,7 | 1835 | 38786 |
Мальдивские Острова | 131 | 6 | 108 | 398,1 | 6567 | 26143 |
Ямайка | 132 | 6 | 96 | 540,6 | 5440 | 29409 |
Мексика | 133 | 7 | 85 | 369,1 | 9749 | 35984 |
Камбоджа | 134 | 4 | 168 | 2636,1 | 944 | 24885 |
Болгария | 135 | 6 | 130 | 320 | 6978 | 22330 |
Лесото | 136 | 5 | 125 | 1991,8 | 1193 | 23762 |
Польша | 137 | 6 | 161 | 205,2 | 12708 | 26077 |
Габон | 138 | 6 | 141 | 306,7 | 11257 | 34525 |
Эквадор | 138 | 7 | 74 | 677,7 | 5425 | 36765 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 140 | 5 | 134 | 1913 | 1417 | 27107 |
Буркина-Фасо | 141 | 4 | 158 | 10956,6 | 634 | 69465 |
Либерия | 142 | 4 | 465 | 2288,5 | 414 | 9474 |
Демократическая Республика Конго | 142 | 6 | 58 | 23025,1 | 262 | 60326 |
Джибути | 144 | 4 | 180 | 7487 | - | |
Канада | 145 | 7 | 142 | 131,8 | 52219 | 68825 |
Чешская Республика | 146 | 6 | 279 | 179 | 18683 | 33443 |
Сейшельские Острова | 147 | 6 | 137 | 489,3 | 12858 | 62914 |
Алжир | 148 | 5 | 180 | 1562,9 | 5348 | 83584 |
Чад | 149 | 6 | 67 | 9580,1 | 1035 | 99154 |
ЮАР | 150 | 5 | 226 | 1432,1 | 7508 | 107522 |
Кабо-Верде | 151 | 7 | 88 | 888 | 3695 | 32812 |
Замбия | 152 | 6 | 117 | 955,8 | 1469 | 14041 |
Кот-д'Ивуар | 153 | 8 | 55 | 3366,3 | - | |
Эль-Сальвадор | 154 | 8 | 88 | 563,1 | - | |
Гайана | 155 | 8 | 109 | 479,5 | 3584 | 17185 |
Вьетнам | 156 | 6 | 115 | 1726,4 | 1755 | 30298 |
Зимбабве | 157 | 6 | 106 | 3686,8 | 714 | 26324 |
Албания | 158 | 6 | 177 | 543,3 | 4000 | 21732 |
Кирибати | 159 | 6 | 97 | 5296,4 | 1736 | 91946 |
Бенин | 160 | 5 | 158 | 16321,1 | 752 | 122735 |
Бурунди | 161 | 5 | 158 | 20509 | 251 | 51478 |
Монголия | 162 | 8 | 104 | 742,7 | 3673 | 27279 |
Свазиленд | 163 | 6 | 137 | 1232,7 | 3042 | 37499 |
Босния и Герцеговина | 164 | 8 | 125 | 492,5 | 4556 | 22438 |
Молдова | 165 | 7 | 140 | 542,1 | 2038 | 11048 |
Кения | 166 | 6 | 158 | 1090,7 | 943 | 10285 |
Венесуэла (Боливарианская Республика) | 167 | 6 | 158 | 1133,7 | 12729 | 144309 |
Беларусь | 168 | 7 | 161 | 431,7 | 6685 | 28859 |
Иран (Исламская Республика) | 169 | 7 | 140 | 694,9 | 6816 | 47364 |
Ангола | 170 | 7 | 145 | 689,7 | 5482 | 37809 |
Мозамбик | 171 | 7 | 107 | 2857,7 | 565 | 16146 |
Украина | 172 | 10 | 277 | 178 | 3867 | 6883 |
Узбекистан | 173 | 9 | 108 | 1159,6 | 1717 | 19910 |
Румыния | 174 | 7 | 223 | 534 | 9036 | 48252 |
Республика Конго | 175 | 6 | 135 | 4657,6 | 3154 | 146901 |
Пакистан | 175 | 6 | 206 | 1600,9 | 1257 | 20123 |
Центральноафриканская Республика | 177 | 7 | 102 | 11674,9 | 483 | 56390 |
Уганда | 178 | 6 | 132 | 13456,7 | 547 | 73608 |
Сьерра-Леоне | 179 | 8 | 113 | 4958,1 | 635 | 31484 |
Кыргызстан | 180 | 7 | 159 | 2256,4 | 1160 | 26174 |
Азербайджан | 181 | 9 | 241 | 570,8 | 7164 | 40892 |
Сенегал | 182 | 8 | 113 | 5918,2 | 1023 | 60543 |
Малави | 183 | 6 | 222 | 7468,5 | 268 | 20016 |
Южный Судан | 184 | 6 | 468 | 4976,7 | 943 | 46930 |
Нигерия | 185 | 8 | 260 | 960,5 | 1555 | 14936 |
Таджикистан | 186 | 9 | 185 | 1077,4 | 871 | 9384 |
Мадагаскар | 187 | 6 | 450 | 9050,2 | 447 | 40454 |
Гвинея-Биссау | 188 | 7 | 455 | 1871,3 | 494 | 9244 |
Бангладеш | 189 | 9 | 404 | 4483,4 | 752 | 33715 |
* ВВП на душу населения по данным всемирного банка на 2012 год
** стоимость приведена для подключения условного склада потребляемой мощностью 140 кВт, расположенном на растоянии 150 м от трансформаторной подстанции организации