с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.* | |||||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
Всего | ВН | CH-I | CH-II | HH | |||
Расчет экономически обоснванного тарифа | |||||||
1 | Ставка на содержание | руб/МВт.мес | 986 932,94 | 176 775,49 | 279 856,50 | 755 014,97 | 1 360 944,16 |
1,1 | НВВ на содержание сетей | тыс.руб | 1 017 365,91 | 242 208,77 | 122 052,27 | 454 667,79 | 198 437,07 |
1,2 | Отпуск мощности потребителям | МВт | 171,81 | 27,59 | 6,15 | 41,15 | 96,91 |
2 | Ставка за потери | руб/МВт.ч | 255,08 | 30,38 | 45,75 | 148,68 | 367,1 |
2,1 | Затраты на покупку потерь | тыс.руб | 167 103,84 | 24 207,31 | 10 088,39 | 58 623,40 | 74 184,74 |
2,2 | Отпуск электроэнергии потребителям | млн.кВт.ч | 655,1 | 110,52 | 22,78 | 132,1 | 389,71 |
3 | Одноставочный тариф | руб/МВт.ч | 1 808,07 | 295,19 | 499,05 | 1 559,93 | 2 397,72 |
4 | Заявленная мощность потребителей | МВт | 171,81 | 27,59 | 6,15 | 41,15 | 96,91 |
5 | Полезный отпуск мощности населению (для распределения перекрестного субсидирования) | МВт | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 53,5 |
6 | Полезный отпуск ээ потребителям | млн.кВт.ч | 655,1 | 110,52 | 22,78 | 132,1 | 389,71 |
7 | Полезный отпуск ээ населению (для распределения перекрестного субсидирования) | млн.кВт.ч | 252,76 | 0 | 0 | 0 | 252,76 |
Расчет тарифа с перекресткой для населения | |||||||
16 | Экономически обоснованный тариф для населения | руб/МВт.ч | 0 | 0 | 0 | 2 095,49 | |
17 | Утвержденный тариф для населения | руб/МВт.ч | 0 | 0 | 0 | 1 344,61 | |
18 | Сумма перекрестного субсидирования по населению | тыс.руб | 189 792,24 | 0 | 0 | 0 | 189 792,24 |
Расчет тарифа с перекресткой для прочих | |||||||
19 | Сумма перекрестного субсидирования | тыс.руб | 189 792,24 | 134 009,44 | 31 422,85 | 72 313,95 | -47 954,01 |
20 | Сумма перекрестки по мощности | тыс.руб | -143 147,16 | 2 420,23 | 180,63 | -29 355,72 | -116 392,29 |
21 | Сумма перекрестки по энергии | тыс.руб | 332 939,40 | 131 589,21 | 31 242,23 | 101 669,67 | 68 438,28 |
22 | Ставка перекрестки | руб/МВт.мес | 14 618,47 | 4 896,19 | -118 891,83 | -446 852,59 | |
23 | Ставка перекрестки | руб/МВт.ч | 1 190,65 | 1 371,72 | 769,66 | 499,73 | |
24 | Итого ставка на содержание. к утверждению | руб/МВт.мес | 191 393,96 | 284 752,69 | 636 123,14 | 914 091,57 | |
25 | Итого ставка за потери с учетом перекрестки. к утверждению | руб/МВт.ч | 1 221,03 | 1 417,47 | 918,34 | 866,83 | |
26 | Одноставочный тариф | руб/МВт.ч | 1 507,74 | 1 878,70 | 2 107,36 | 2 605,37 | |
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | |||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ||||
Прочие потребители | |||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 0,32865 | 0,55683 | 1,48277 | 2,11881 | |
2 | Двухставочный тариф | ||||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 191 392,00 | 284 820,25 | 646 520,27 | 914 090,00 | |
2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт· ч | 34,12 | 50,99 | 163,59 | 348,74 | |
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | |||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ||||
Прочие потребители | |||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 0,32865 | 0,55683 | 1,48277 | 2,11881 | |
2 | Двухставочный тариф | ||||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 191392 | 284 820,25 | 646 520,27 | 914 090,00 | |
2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт· ч | 34,12 | 50,99 | 163,59 | 348,74 |
*Постановление от 31 мая 2012 года № 24 г. Владикавказ Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Северная Осетия - Алания на второе полугодие 2012 года
**Приказ Федеральной службы по тарифам от 9 декабря 2014 г. N 296-э/2 "Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2015 год"