с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.* | ||||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Прочие потребители | |||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 716,3 | 1 070,80 | 1 614,32 | 2 061,06 |
2,1 | Двухставочный тариф | |||||
02.01.2001 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 405 611,54 | 530 898,59 | 651 934,58 | 566 480,31 |
02.01.2002 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт ч | 106,95 | 215,69 | 335,73 | 738,83 |
2 | Потребители. отнесенные к группе "население" | |||||
2,1 | Население. за исключением населения. проживающего в городских населенных пунктах в домах. оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. и населения. проживающего в сельских населенных пунктах | коп./кВт ч | 77,23 | |||
2.2. | Население. проживающее в городских населенных пунктах в домах. оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Население. проживающее в сельских населенных пунктах | коп./кВт ч | 10,281 | |||
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Прочие потребители | |||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 0,79475 | 1,14678 | 1,68904 | 2,3527 |
2,1 | Двухставочный тариф | |||||
02.01.2001 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 466,7133 | 610,88174 | 750,15212 | 651,76412 |
02.01.2002 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт ч | 0,12307 | 0,24819 | 0,38632 | 0,85016 |
2 | Потребители. отнесенные к группе "население" | |||||
2,1 | Население. за исключением населения. проживающего в городских населенных пунктах в домах. оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. и населения. проживающего в сельских населенных пунктах | коп./кВт ч | 0,68135 | |||
2.2. | Население. проживающее в городских населенных пунктах в домах. оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Население. проживающее в сельских населенных пунктах | коп./кВт ч | 0,68135 | |||
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Прочие потребители | |||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 0,874225 | 1,26146 | 1,857944 | 2,58797 |
2,1 | Двухставочный тариф | |||||
02.01.2001 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 513,38463 | 671,9699 | 825,1673 | 737,9694 |
02.01.2002 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт ч | 0,13538 | 0,27301 | 0,42495 | 0,88794 |
2 | Потребители. отнесенные к группе "население" | |||||
2,1 | Население. за исключением населения. проживающего в городских населенных пунктах в домах. оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. и населения. проживающего в сельских населенных пунктах | коп./кВт ч | 0,779 | |||
2.2. | Население. проживающее в городских населенных пунктах в домах. оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Население. проживающее в сельских населенных пунктах | коп./кВт ч | 0,779 |
*Постановление от 26.06.2012 № 50-э О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края
**Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 29.12.2014 N 77-э "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края на 2015 год"