с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, отпускаемой населению и потребителям, приравненным к категории «население» | |||||
1.1. | Одиоставочный тариф | руб/МВт.ч. | 1 257,72 | |||
2 | Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, отпускаемой прочим потребителям, за исключением потребителей, опосредованно присоединенных к сетям электросетевых организаций через энергетические установки производителей электрической энергии | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт.ч. | 1 616,57 | 2 000,40 | 2 380,41 | 3 373,54 |
2.2. | Двухстаочный тариф | |||||
2.2.1. | Тариф на содержание электрических сетей | руб/МВт/мес | 703 062,93 | 871 592,35 | 1 022 234,20 | 1 340 929,26 |
2.2.2. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт.ч. | 431,65 | 436,06 | 1 448,39 | 843,24 |
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.** | ||||||
1 | Тарифы на услуги по п редаче электрической энергии, отпускаемой населению и потребителям приравненным к категории «население» | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб/МВт.ч | 1 221,86 | |||
2 | Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, отпускаемой прочим потребителям, за исключением потребителей, опосредованно присоединенных к сетям электросетевых организаций через энергетические установки производителей электрической энергии | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт.ч. | 1 778,22 | 2 200,44 | 2 618,45 | 3 710,89 |
2.2. | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1. | Тариф на содержанее электрических сетей | руб/МВт/мес | 773 369.22 | 958 751,59 | 1 124 457.62 | 1 475 022,19 |
2.2.2. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб7МВт ч | 474,82 | 479,67 | 493,23 | 927,56 |
с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г.*** | ||||||
1 | Прочие потребители | |||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1778,22 | 2200,44 | 2618,45 | 3710,89 |
1,2 | Двухставочнын тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб/кВт/мес | 773369,22 | 958751,59 | 1124457,62 | 1475022,19 |
1.2.2. | -ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических еетя | руб/кВт.ч | 47432 | 479,67 | 493,23 | 927,56 |
2 | Население и приравненные к нему категории потребителей | |||||
2,1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1221,86 | 1221,86 | 1221,86 | 1221,86 |
с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.*** | ||||||
1 | Прочие потребители | |||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1778,22 | 2200,44 | 2618,45 | 3710,89 |
1,2 | Двухставочнын тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб/кВт/мес | 773369,22 | 958751,59 | 1124457,62 | 1475022,19 |
1.2.2. | -ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб/кВт.ч | 47432 | 479,67 | 493,23 | 927,56 |
2 | Население и приравненные к нему категории потребителей | |||||
2,1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1221,86 | 1221,86 | 1221,86 | 1221,86 |
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.**** | ||||||
1 | Прочие потребители | |||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,70788 | 2,12798 | 2,5756 | 3,67051 |
1,2 | Двухставочнын тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб/кВт/мес | 762,82479 | 945,67958 | 1109,12631 | 1454,91114 |
1.2.2. | -ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб/кВт.ч | 0,47482 | 0,47967 | 0,49323 | 0,92756 |
2 | Население и приравненные к нему категории потребителей | |||||
2,1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,65205 | |||
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.**** | ||||||
1 | Прочие потребители | |||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,83597 | 2,28757 | 2,76877 | 3,9458 |
1,2 | Двухставочнын тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб/кВт/мес | 1017,54974 | 1123,60977 | 1197,18451 | 1565,13347 |
1.2.2. | -ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб/кВт.ч | 0,19116 | 0,32914 | 0,52107 | 0,99505 |
2 | Население и приравненные к нему категории потребителей | |||||
2,1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,70903 |
*Приказ от 30 мая 2012 года № 212-нп г. Тверь О внесении изменений в приказ ГУ РЭК Тверской области от 29.12.2011 № 1064-нп
**Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2012 № 936-нп О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые на территории Тверской области потребителям на 2013 год
***Приказ управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области от 20.12.2013 № 837-нп О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые на территории Тверской области потребителям на 2014 год
****Приказ ГУ РЭК Тверской области от 29.12.2014 N 449-нп "О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые на территории Тверской области потребителям на 2015 год"
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области 170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д.4/4 (482-2) 52-12-34 т/ф прием. rectver@rektver.ru; rec@web.region.tver.ru, сайт: http://rectver.ru/