+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Питающие (электроэнергией) центры Ленинградской области

Подстанция 35 кВ и выше Резерв мощности на 25.12.2013 г. с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение Резерв мощности на 25.12.2013 г. с учетом заключенных договоров на ТП, поданных заявок на ТП и реализации планов кап. вложений (инвестпрограмм) на 2014-2019 гг.
ПС или ЭС Запитаны от Текущий резерв мощности
    МВА МВА МВА
ПС-25 "Сухое" ГРЭС-19 0,19 -4,01 -5,47
ПС-40 "ЦРП" ГРЭС-19 8,65 7,23 21,14
ПС-187"Глажево" ГРЭС-19 0,08 -0,78 -1,38
ПС-332 "Пчева" ГРЭС-19 0,67 -1,35 -1,89
ПС-337 "Вындин Остров" ГРЭС-19 4,91 4,21 -1,34
ПС-338 "Бережки" ГРЭС-19 3,45 2,63 2,34
ПС-340 "Штурм" ГРЭС-19 -2,87 -5,41 -3,26
ПС-377 "Шум" ГРЭС-19 1,85 -6,84 -8,11
ПС-522 "Пулышево" ГРЭС-19 5,53 5,42 5,39
ПС-30 "Назия" ГРЭС-19 2,73 2,36 2,25
ПС-193"Синявино" ГРЭС-19 4,90 0,00 -0,63
ПС-324 "Мгинская" ГРЭС-19 8,05 7,12 1,34
ПС-390 "Северная пт. ф-ка" ГРЭС-19 -1,40 -9,68 -11,14
ПС-524 "Салют" ГРЭС-19 -3,82 -7,19 -10,08
ПС-536 "Посадников остров" ГРЭС-19 6,17 6,15 6,15
ПС-731 "Путилово" ГРЭС-19 -0,06 -3,13 -3,27
ПС-35 "СЭЛК" ГЭС-12 1,70 1,63 1,63
ПС-36 "Андроновская" ГЭС-12 -0,21 -0,54 1,58
ПС-39 "ВГЩЗ" ГЭС-12 1,42 1,02 0,79
ПС-201 "Подпорожская" ****** ГЭС-12 6,76 6,76 5,98
ПС-327 "Ольховец" ГЭС-12 1,76 1,01 0,39
ПС-31 "Лодейнопольская" ГЭС-9 4,30 2,65 1,77
ПС-34 "Свирская" ГЭС-9 1,51 1,13 0,67
ПС-153 "Русско-Высоцкая" ЛАЭС 330/110 кВ 4,34 -0,32 -3,04
ПС-191 "Красная подстава" ЛАЭС 330/110 кВ 5,13 -1,89 2,33
ПС-316 "Встреча" ЛАЭС 330/110 кВ 5,52 5,48 4,57
ПС-345 "КС-2" ЛАЭС 330/110 кВ 1,21 -2,33 -9,00
ПС-391 "Скворицы" ЛАЭС 330/110 кВ 1,06 -10,87 -6,14
ПС-395 "Большевик" ЛАЭС 330/110 кВ 1,88 -4,69 -9,14
ПС-257 "Кронштадская" ЛАЭС 330/110 кВ 1,24 -1,32 -3,86
ПС-344 "Гостилицы" ЛАЭС 330/110 кВ 4,75 -4,87 -7,13
ПС-367 "Шундорово" ЛАЭС 330/110 кВ 2,40 -1,50 -9,27
ПС-168 "Сосновый Бор" ЛАЭС 330/110 кВ 7,73 3,10 2,87
ПС-169 "НИТИ" ****** ЛАЭС 330/110 кВ 22,93 22,29 21,46
ПС-203 "Копорье" ЛАЭС 330/110 кВ 5,25 4,62 4,44
ПС-220 "ЦКБМ" ****** ЛАЭС 330/110 кВ 35,58 35,58 35,58
ПС-242 "Копанское озеро" ЛАЭС 330/110 кВ 5,48 5,21 4,96
ПС-333 "Коваши" ("Машзавод") ЛАЭС 330/110 кВ 6,11 -3,61 -6,10
ПС "Лопухинка" ЛАЭС 330/110 кВ 2,07 0,84 0,76
ПС "Ижора" ЛАЭС 330/110 кВ 2,54 2,35 1,89
ПС "Дятлицы" ЛАЭС 330/110 кВ 1,64 1,27 0,48
ПС "Спиринская" ЛАЭС 330/110 кВ 0,19 -3,13 -6,17
ПС "Гостилицы" ЛАЭС 330/110 кВ 1,89 1,89 1,89
ПС "Ирмино" ЛАЭС 330/110 кВ -2,05 -3,34 3,94
ПС "Низино" ЛАЭС 330/110 кВ 7,89 7,86 7,80
ПС-3 "Котлы" ЛАЭС 330/110 кВ -0,44 -11,84 -13,02
ПС-5 "Усть-Луга" ЛАЭС 330/110 кВ -1,94 -8,03 3,92
ПС-6 "Жабино" ЛАЭС 330/110 кВ -0,95 -2,69 -2,35
ПС-11 "Рассия" ЛАЭС 330/110 кВ 0,79 0,46 0,20
ПС-18"Кейкино" ЛАЭС 330/110 кВ -0,38 -1,96 -1,20
ПС-214 "Фосфорит" ЛАЭС 330/110 кВ 64,74 62,29 62,29
ПС-292 "Вистино" ЛАЭС 330/110 кВ 0,24 -1,24 21,49
ПС-306 "Велькота" ЛАЭС 330/110 кВ 6,96 -4,64 -4,65
ПС-396 "Клопицы" ЛАЭС 330/110 кВ 3,42 1,94 0,20
ПС-518"Вруда" ЛАЭС 330/110 кВ 6,62 3,92 3,68
ПС-482 "Поповка" ПС-28 "Колпинская" 220/110 кВ 21,85 21,84 21,84
ПС-715 "Тельмана" ПС-28 "Колпинская" 220/110 кВ 0,66 -5,74 -8,84
ПС-32 "Доможирово" ПС-266 "Лодейное поле" 220/110 кВ 1,27 0,69 0,20
ПС-33 "Апеховщинская" ПС-266 "Лодейное поле" 220/110 кВ 2,23 2,15 1,94
ПС-40 "Тервеничи" ПС-266 "Лодейное поле" 220/110 кВ 2,42 2,10 1,79
ПС-248 "Шамокша" ПС-266 "Лодейное поле" 220/110 кВ 1,97 1,77 1,50
ПС-323 "Апеховщинская" ПС-266 "Лодейное поле" 220/110 кВ 4,69 4J5 3,48
ПС-394 "Яровщина" ПС-266 "Лодейное поле" 220/110 кВ 6,09 5,68 5,26
ПС-532 "Рассвет" ПС-266 "Лодейное поле" 220/110 кВ 7,01 6,59 6,20
ПС-9 "Обрино" ПС-112 "Пикалевская" 220/110 кВ 2,26 -0,37 1,77
ПС-10 "Михалёво" ПС-112 "Пикалевская" 220/110 кВ 2,33 2,18 2,16
ПС-14 "Окулово" ПС-112 "Пикалевская" 220/110 кВ 2,35 2,27 2,26
ПС-16"Радогощь" ПС-112 "Пикалевская" 220/110 кВ 0,37 0,35 0,35
ПС-17"Климово" ПС-112 "Пикалевская" 220/110 кВ 3,70 3,62 3,58
ПС-164 "Сомино" ПС-112 "Пикалевская" 220/110 кВ 5,97 5,81 5,70
ПС-206 "Подборовье" ПС-112 "Пикалевская" 220/110 кВ 5,42 5,35 5,29
ПС-339 "Ефимовская" ПС-112 "Пикалевская" 220/110 кВ 0,99 0,48 0,41
ПС-528 "Ольеши" ПС-112 "Пикалевская" 220/110 кВ 2,35 2,31 2,29
ПС-115"Чудцы" ПС-112 "Пикалевская" 220/110 кВ 3,68 2,08 2,08
ПС-38 "Вознесенская" ПС-267 "Подпорожская" 220/110 кВ 4,20 4,18 4,18
ПС-141 "Ошта" ПС-267 "Подпорожская" 220/110 кВ 4,85 4,85 4,85
ПС-215 "Гоморовичи" ПС-267 "Подпорожская" 220/110 кВ 2,63 2,45 2,29
ПС-326 "Андроновская" ПС-267 "Подпорожская" 220/110 кВ 0,89 0,79 0,79
ПС-368 "Никольская" ПС-267 "Подпорожская" 220/110 кВ 6,65 6,36 6,27
ПС-546 "Вознесенье" ПС-267 "Подпорожская" 220/110 кВ 2,44 1,31 0,69
ПС-123 "Новосаратовка" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 12,30 12,30 3,65
ПС-244 "Манушкино-Разметелево" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ -0,40 -21,67 -2,66
ПС-294 "Колтуши" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 8,45 -10,60 -16,08
ПС-325 "Лепсари" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 1,93 -8,32 5,97
ПС-362 "Невская Дубровка" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 3,34 -3,68 -6,08
ПС-374 "Янино" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 0,24 -8,35 -17,59
ПС-525 "Ильинка" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 0,10 -2,39 -15,70
ПС-526 "Форд" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 14,27 5,72 -2,44
ПС-630 "СВС 35 кВ" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 3,82 3,72 3,68
ПС-635 "Романовка" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 1,31 -4,41 0,33
ПС-639 "Красная звезда" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 3,57 -6.77 -
ПС "Красная звезда" (639А) * ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ - - 1,18
ПС-640 "Пугарево" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 1,40 1,39 1,10
ПС-335 "Кудрово" ПС-1 "Восточная" 330/220/110 кВ 54,87 -1,32 -3,53
ПС-58 "Институт" ("ПИЯФ") ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 2,28 2,13 2,13
ПС-142"Батово" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 0,49 -5,78 1,28
ПС-224 "Промзона" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 11,67 1,97 -1,50
ПС-225С "Мариенбург" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 3,56 2,73 2,73
ПС-225Н "Промзона-2" ("Мариенбург") ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 13,95 7,83 1,55
ПС-259 "Белогорка" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 3,88 1,15 14,70
ПС-322 "Вырица" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -2,32 -11.01 -0,68
ПС-354 "ЛКФ" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 27,34 16,01 16,01
ПС-366 "Войсковицы" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 5,59 4,04 3,30
ПС "Войсковицы" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 5,05 4,23 3,78
ПС "Вырица" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 0,70 0,70 0,66
ПС "Гатчина" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 1,30 -0,18 -1,18
ПС "Елизаветино" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 1,02 -0,99 0,39
ПС "Кобралово" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -2,14 -14,45 -14,67
ПС "Кобрино" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 0,42 -2,08 -3,19
ПС "Коммунар" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 3,26 3,26 3,26
ПС "Лукаши" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 2,99 2,72 2,63
ПС "Мыза" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 2,55 1,08 0,45
ПС "Новинка" ****** ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 5,04 4,01 3,46
ПС "Новый Свет-1" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 0,70 -5,03 -4,58
ПС "Новый Свет-2" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 5,11 3,38 2,66
ПС "Орлино" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 2,55 -1,36 -2,18
ПС "Пламя" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 0,89 -3,20 -5,10
ПС "Сусанино" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 0,02 0,02 2,33
ПС "Тайцы" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -2,81 -4,19 -
ПС'Тайцы" 110 кВ ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ - - 10,50
ПС "Борницы" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -0,61 -2,61 1,34
ПС "Юбилейная" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 0,80 -1,06 -0,45
ПС-7 "Бегуницы" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -0,96 -4,47 -3,91
ПС-8 "Сосницы" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 1,42 -0,54 0,88
ПС-9 "Кикерино" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -1,38 -4,69 -3,72
ПС-189"Волосово" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -0,14 -14,99 -1,59
ПС-355 "Калитино" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 4,82 0,74 2,50
ПС-31 "Скреблово" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 1,15 -8,73 -9,59
ПС-33 "Вердуга" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 0,18 -0,35 0,51
ПС-35 "Оредеж" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -0,29 -1.91 -2,59
ПС-36 "Южная" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -2,34 -4,53 -
ПС "Луга-Южная"* ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ - - 3,45
ПС-37 "Володарка" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 0,74 0,17 0,14
ПС-39 "Пионерская" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -0,60 -1,63 0,65
ПС-41 "Торошковичи" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 0,21 -1,37 0,96
ПС-42 "Ретюнь" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 1,03 -0,10 -0,21
ПС-48 "Луга" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -14,68 -31,64 -9,31
ПС-144'Жельцы" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 6,64 5,23 4,75
ПС-260 "Милодеж" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 3,52 0,86 0,62
ПС-262 "Красный Маяк" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 4,21 3,02 2,00
ПС-290 "Сырец" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 1,82 0,63 0,11
ПС-379 "Серебрянка" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ -3,10 -5,94 -6,19
ПС-531 "Торковичи" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 5,42 5,14 5,05
ПС-534 "Дзержинка" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 8,86 7,85 7,72
ПС-538 "Пехенец" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 4,58 3,66 3,46
ПС-211 "Федоровская" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 3,44 -9,86 35,40
ПС-406 "Толмачево" ПС-42 "Гатчинская" 330/110 кВ 6,87 6,87 6,87
ПС-258 "Осьмино" ПС-7"Кингисеппская" 330/110 кВ 2,98 0,46 0,37
ПС-43 "Рель" ПС-7"Кингисеппская"330/110 кВ 3,60 2,33 2,23
ПС-2 "Фалилеево" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 1,34 0,79 0,35
ПС-17 "Кингисеппская" ****** ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ -3,89 -6,02 -0,81
ПС-12 "Алексеевка" ****** ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ -2,68 -2,31 -1,06
ПС-13 "Загривье" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 0,73 0,50 0,31
ПС-14 "Сланцы" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 2,69 2,50 -3,18
ПС-219 "Сланцы-Цемент" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 38,40 38,40 38,40
ПС-15 "Старополье" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 0,13 -0,42 3,28
ПС-16"Рудно" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 1,23 1,17 1,15
ПС-19 "Новоселье" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 1,37 1,32 1,28
ПС-20 "Гостицы" ПС-7"Кингисеппская" 330/110 кВ 2,04 1,75 1,69
ПС-209 "Родина" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 2,54 2,40 2,36
ПС-239 "Яблоницы" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 1,56 1,48 1,24
ПС-243 "Городская" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ -2,76 -7,08 -0,10
ПС-291 "Выскатка" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 3,55 2,76 2,72
ПС-336 "Сабек" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 1,26 0,17 -0,31
ПС-351 "Регенераторный завод" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 12,72 12,00 11,89
ПС-376 "Молосковицы" ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 4,63 3,13 2,39
ПС-549 "Порт" ****** ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ 15,48 7,19 73,23
ПС-725 "Новолисино" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 0,51 -0,71 -0,94
ПС-631 "Щеглово" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 2,15 1,37 0,63
ПС-632 "Дунай" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 1,09 0,39 0,12
ПС-633 "Ладожское озеро" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 1,49 -0,59 -1,62
ПС-636 "Ваганово" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ -0,59 -1,75 1
ПС-638 "Ладожская насосная" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 3,28 2,27 1,50
ПС-52 "Завод-52" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 2,10 0,63 0,63
ПС-207 "Ивановская" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 24,01 22,38 19,93
ПС-713"РЦ-11 35 кВ" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 6,13 6,13 6,13
ПС-720 "Мга" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 7,83 2,47 -0,23
ПС-726 "Поселковая" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 1,55 1,10 1,10
ПС-728 "Арбузово" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 1,96 1,72 1,71
ПС-729Н "Павлово новая" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ 2,08 2,03 2,03
ПС-730 "Отрадное" ПС-6 "Колннно" 330/110 кВ -1,59 -1,97 4,32
ПС-50 "Девяткино" ** ПС "Ржевская" 330/110 кВ 4,13 3,72 -
ПС-50А "Девяткино" ПС "Ржевская" 330/110 кВ   - 23,36
ПС-20 "Паша-2" ПС-37 "Сясь" 330/110 кВ 3,01 -0,19 -1,51
ПС-21 "Паша-1" ПС-37 "Сясь" 330/110 кВ 1,19 0,30 0,08
ПС-22 "Потанино" ПС-37 "Сясь" 330/110 кВ 2,47 1,14 -0,21
ПС-23 "Селиваново" ПС-37 "Сясь" 330/110 кВ 1,77 1,59 1,50
ПС-24 "Бабино" ПС-37 "Сясь" 330/110 кВ 5,44 5,05 4,86
ПС-226 "Кисельня" ПС-37 "Сясь" 330/110 кВ 2,75 0,83 -0,36
ПС-227 "Новая Ладога" ПС-37 "Сясь" 330/110 кВ 3,62 -0,09 -2,31
ПС-295 "Колчаново" ПС-37 "Сясь" 330/110 кВ 0,51 -3,03 -4,98
ПС-378 "Обитай" ПС-37 "Сясь" 330/110 кВ -0,61 -1,17 2,24
ПС-393 "Волхов" ПС-37 "Сясь" 330/110 кВ 0,46 0,41 5,84
ПС-208 "Мыслинская" ПС-261"Тихвин-Литейный"330кВ/110кВ 1,03 0,83 0,71
ПС-2 "Бор" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 1,64 1,10 0,97
ПС-4 "Тихвин" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 2,16 2,06 1,99
ПС-147 "Тихвин-Западная" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 14,38 12,05 12,01
ПС-5 "Пяхта" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 1,22 1,00 0,90
ПС-6 "Коськово" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 6,19 6,10 6,04
ПС-11 "Ганьково" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 1,64 1,30 1,16
ПС-12 "Пашоэеро" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 1,94 1,69 1,38
ПС-13"Маркули" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 0,97 0,56 0,49
ПС-15"Андреево" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 3,85 3,58 3,46
ПС-32 "Бокситогорская" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 17,92 17,28 17,28
ПС-143 "Тихвин-город" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ -6,91 -11,98 2,90
ПС-162 "Культура" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 2,51 1,58 1,05
ПС-249 "Дыми" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 1,47 1,24 1,16
ПС-293 "Пикалево" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 5,10 5,08 5,07
ПС-329 "Палуя" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 3,77 2,67 2,51
ПС-389 "Мозолево" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ 5,92 5,83 5,80
ПС-516 "Кайвакса" ПС-261 "Тихвин-Литейный" 330/110 кВ -1,30 -1,86 -1,90
ПС "Бобочинская" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ -0,88 -3,05 -1.14
ПС "Гавриловская" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ 1,95 1,43 1,41
ПС "Рябовская" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ -1,14 -6,99 -3,93
ПС-331 "Красносельская" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ 0,24 -6,17 -7,59
ПС-56 "Каменогорская-1" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ 7,20 6,12 6,03
ПС-318 "Возрождение" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ 1,85 0,17 10,06
ПС-533 "Бородинская" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ 4,26 1,86 1,16
ПС "Каменогорская" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ 1,17 0,96 -0,05
ПС "Лесогорская" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ -0,48 -1,34 -0,20
ПС "Пруды" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ -0,24 -0,24 -0,24
ПС-57 "Кузнечная" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ 6,12 3,44 3,02
ПС-519 "Мельниково" ПС-264 "Каменогорская" 330/110 кВ 2,03 -0,71 -1,84
ПС-25 ****** ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ 1,56 -14,58 18,96
ПС-26 "Выборг - районная" ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ 0,67 -9,88 -11,59
ПС-159 "Выборг - Южная" ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ 19,28 7,39 5,12
ПС "Гончаровская" ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ 0,53 -0,49 -0,92
ПС "Ермиловская" ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ 0,43 0,00 -0,15
ПС "Калининская" ****** ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ -0,54 -2,70 -0,26
ПС "Кондратьевская" ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ -3,72 -5,49 15,11
ПС "Перовская" ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ 2,52 -0,03 -0,45
ПС "Прибыловская" ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ 3,37 1,31 1,05
ПС "Токаревская" ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ -0,63 -2,30 -1,41
ПС "Стапель" ПС-5 "Выборгская" 330/110 кВ 4,80 4,80 4,80
ПС-500"РЦ-11 110 кВ" ПС-3 "Ленинградская" 330/110 кВ 20,11 15,01 14,41
ПС-483 "Тосно" ПС-3 "Ленинградская" 330/110 кВ -1,56 -5,50 9,91
ПС-539 "Тосно-Новая" ПС-3 "Ленинградская" 330/110 кВ 22,57 15,52 14,94
ПС-716"Тосно" ПС-3 "Ленинградская" 330/110 кВ -1,32 -2,12 1,23
ПС-718 "Нурма" ПС-3 "Ленинградская" 330/110 кВ 7,78 5,87 5,44
ПС-719"Шапки" ПС-3 "Ленинградская" 330/110 кВ 3,54 0,17 -1,78
ПС-722 "Андрианово" ПС-3 "Ленинградская" 330/110 кВ -1,06 -3,17 -2,66
ПС-724 "Ульяновка" ПС-3 "Ленинградская" 330/110 кВ -2,87 -4,07 -2,10
ПС-484 "Рябово" ПС-49 "Чудово" 330/110 кВ 10,73 3,92 3,66
ПС-349 "Липки" ПС-49 "Чудово" 330/110 кВ 3,47 0,66 -0,97
ПС-717"Пельгора" ПС-49 "Чудово" 330/110 кВ 1,34 0,90 0,29
ПС-721 "Сельцо" ПС-49 "Чудово" 330/110 кВ 0,26 -0,93 -1,40
ПС-723 "Любань" ПС-49 "Чудово" 330/110 кВ -0,42 -1,65 -1,24
ПС-732 "Трубников Бор" ПС-49 "Чудово" 330/110 кВ 1,68 0,54 -0,50
ПС-43 Тарболово" ТЭЦ-21 220/110 кВ -10,70 -21,34 1,90
ПС-51 "ГИПХ" ТЭЦ-21 220/110 кВ 16,14 0,95 35,12
ПС-537 "Сертолово" ТЭЦ-21 220/110 кВ 27,70 12,10 -5,77
ПС-365 "Лупполово" ТЭЦ-21 220/110 кВ 29,64 8,61 -5,37
ПС-601 "Токсово" ТЭЦ-21 220/110 кВ -6,36 -9,21 -
ПС-603 "Лемболово" ТЭЦ-21 220/110 кВ -0,73 -10,15 -16,09
ПС-606 "Красноборск" ТЭЦ-21 220/110 кВ 4,60 -5,72 -10,14
ПС-607 "Касимово" ТЭЦ-21 220/110 кВ 1,53 -10,23 -13,76
ПС-620 "Васкелово" ТЭЦ-21 220/110 кВ 2,77 -3,92 -5,65
ПС-628 "Нов. Токсово" ТЭЦ-21 220/110 кВ -3,51 -9,05 -
ПС-158 "Победа" ТЭЦ-21 220/110 кВ -3,55 -18,41 -20,45
ПС "Житковская" ТЭЦ-21 220/110 кВ 0,29 -0,46 -1,21
ПС-375 "Первомайская" ТЭЦ-21 220/110 кВ -5,63 -17,53 -19,02
ПС "Гранит" ТЭЦ-21 220/110 кВ -1,80 -6,29 -4,28
ПС "Кириловская" ТЭЦ-21 220/110 кВ 4,89 3,26 2,98
ПС "Молодежная" ТЭЦ-21 220/110 кВ -3,54 -8,19 -6,28
ПС "Первомайская" ТЭЦ-21 220/110 кВ 8,75 3,14 3,10
ПС-179 "Рощинская" ТЭЦ-21 220/110 кВ 25,58 17,30 15,78
ПС "Семиозерье" ТЭЦ-21 220/110 кВ 2,13 2,07 1,97
ПС "Симагино" ТЭЦ-21 220/110 кВ 2,99 0,77 0,26
ПС-166 "Приозерская" ТЭЦ-21 220/110 кВ 0,30 -7,29 1,45
ПС-511 "Плодовое" ТЭЦ-21 220/110 кВ 1,81 -2,26 -3,28
ПС "Красноармейская" ТЭЦ-21 220/110 кВ -0,27 -2,07 -1,23
ПС-304 "Запорожская" ТЭЦ-21 220/110 кВ -0,57 -7,63 -5,41
ПС-330 "Мичуринская" ТЭЦ-21 220/110 кВ -2,48 -13,03 0,88
ПС-547 "Сосново" ТЭЦ-21 220/110 кВ 0,71 -11,15 2,14
ПС "Саперная" ТЭЦ-21 220/110 кВ -1,06 -4,50 -2,10
ПС-98 "Мега-Парнас" ТЭЦ-21 220/110 кВ 56,03 33,10 2,34
ПС-315 "Огоньки" ТЭЦ-21 220/110 кВ 38,15 34,14 26,76
ПС "Пески" * ТЭЦ-21 220/110 кВ - - 4,69
ПС "Ганино" * ТЭЦ-21 220/110 кВ - - 6,52
ПС "Токсово"* ТЭЦ-21 220/110 кВ - - 12,42
ПС "Судаково"* ТЭЦ-21 220/110 кВ - - 2,10
ПС "Гороховка"* ТЭЦ-21 220/110 кВ - - 26,25
ПС "Лужки"* ТЭЦ-21 220/110 кВ - - 5,02
ПС "Большое поле"* ТЭЦ-21 220/110 кВ - - 2,82
ПС "Холодный ручей"* ТЭЦ-21 220/110 кВ - - 4,94
ПС "Заполье"* ТЭЦ-21 220/110 кВ - - 3,46
Итого открытых ПС   217 157 183
Итого закрытых ПС   56 116 97
ВСЕГО   273 273 280
*   Планируемые вводы новых ПС
** ПС, с которых предусматривается перевод нагрузки на другие источники питания.
*** ПС, на которых расчитан резерв мощности только для 3 категории потребителей
**** Демонтаж ПС №601, №628 после ввода новой ПС 110 кВ "Токсово" в 2015 г.
 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018